绿茶通用站群绿茶通用站群

最新股东户数揭秘:这131股股东户数连降三期

最新股东户数揭秘:这131股股东户数连降三期

证券(quàn)时 报网讯,证券时报•数据宝统计显示,505家公司公布了截至4月20日最新股(gǔ)东户数,相比之前各期,有131股(gǔ)股东户数连续减少3期以上(shàng),股东户数最多(duō)已连降9期。也就是(shì)说筹码呈持续集中趋势。

股东户数(shù)连续下降个(gè)股中,连降时间较长的有广东建工、新(xīn)诺(nuò)威等,其中 ,广东建工最新股东户数为91054户,已连续减少(shǎo)9期,累计降幅(fú)为4.68%,新诺威股东户数连降6期,最新户数为18016户,累计降(jiàng)幅23.25%,股东户数连降期数较多的还有*ST和科、*ST金时、*ST天沃等。从最新一期的股(gǔ)东户数下降幅度看,降幅(fú)较大的有江南奕帆、凯旺科技、菱(líng)电电控等,最(zuì)新股东户数分(fēn)别下(xià)降8.43%、8.38%、7.33%。

投资者可以在交(jiāo)易(yì)所互动平(píng)台上(shàng)通过提问方式了 解部分公司更及时(每(měi)月10日、20日(rì)、月(yuè)末)的(de)股(gǔ)东户数信息。证券(quàn)时报•数据宝统(tǒng)计显示,505家公司公布了截至4月(yuè)20日最(zuì)新(xīn)股东户数,相比之前各期,有131股股东户数连 续 减(jiǎn)少3期以上(shàng),股东户数最多已连降9期。也就(jiù)是说筹码呈持续集中趋 势。

股东户数连续(xù)下降个股(gǔ)中,连(lián)降时间较长的有广东建工、新(xīn)诺威(wēi)等(děng),其中,广东建 工最新股东户(hù)数为91054户,已(yǐ)连(lián)续 减少9期(qī),累计降幅为4.68%,新诺威(wēi)股(gǔ)东(dōng)户数(shù)连降(jiàng)6期,最(zuì)新户数为 18016户,累计降(jiàng)幅23.25%,股东户数连降期(qī)数较(jiào)多的还有*ST和科(kē)、*ST金时、*ST天(tiān)沃等。从最新一期的股东户数下降幅度(dù)看,降幅较(jiào)大的有江南奕帆(fān)、凯旺科技、菱(líng)电电控(kòn五粮液:“和美全球行”智利站举行 大国浓香以和美讲好中国故事g)等,最新股东户数分别下降8.43%、8.38%、7.33%。

市场表现方(fāng)面,股(gǔ)东户数连降股中,筹码集(jí)中(zhōng)以来股(gǔ)价上涨的(de)有28只,下跌的有102只(zhǐ),累计涨(zhǎng)幅较高的有慈文传媒(méi)、新诺威、国(guó)际实(shí)业等,分别上涨 40.78%、33.80%、29.02%。相对沪(hù)指来说,其间股价跑赢(yíng)大盘的有24只,占比18.32%,超 额收(shōu)益率较(jiào)高的有慈文传媒、新诺威、邦基科技等,股(gǔ)东户数连降以来相对沪指收益率分别为37.54%、27.29%、25.92%。

所(suǒ)属行(xíng)业来(lái)看,股 东(dōng)户(hù)数连降股中,机械设备、电子、医药生(shēng)物(wù)等(děng)行业最为集中,分别有16只、16只、14只个股上榜。板块分布上,股东户(hù)数(shù)连降股中,主(zhǔ)板有74只,创业板有51只,科创板有6只。

从机(jī)构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调(diào)研的有20只,机(jī)构调研次数较为频(pín)繁的有欧普康视、甘肃能化、杰瑞股份等,其间分别获机构调研4次、4次(cì)、3次;机构调研(yán)家数看,机(jī)构较为扎堆的是杰(jié)瑞股(gǔ)份、民爆光电、易华录 ,分别有194家、51家、50家(jiā)机构参与调研。

从业绩来看,有(yǒu)113股已经公布了2023年报,净利润(rùn)同比增幅最高的是(shì)华(huá)塑控股,净利润同比变动幅度为561.68%。公布2023年全年业 绩预告的(de)共有11只。业绩预告类(lèi)型(xíng)来看,预增的有4只。以净利润(rùn)增幅中值来看,净利润(rùn)增幅最高的是日联科(kē)技,预计净利润中值为1.17亿元,同(tóng)比增幅为62.74%。(数据宝)

股东(dōng)户数连续(xù)下降股排行榜

五粮液:“和美全球行”智利站举行 大国浓香以和美讲好中国故事class="row1">
代(dài)码 简(jiǎn)称 最新股东户(hù)数 较上期增减(jiǎn)(%) 连续下降 期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
301023 江南奕帆 6942 -8.43 4 -5.57 -7.77
301182 凯旺科(kē)技(jì) 7815 -8.38 3 -7.81 -8.89
688667 菱电电控 3769 -7.33 4 6.23 4.03
300819 聚(jù)杰微(wēi)纤 8613 -7.32 4 7.97 5.77
300941 创识科(kē)技 20685 -7.12 3 -14.31 -15.39
300294 博雅生(shēng)物 19117 -6.15 5 11.71 8.46
300291 百纳千成 37609 -5.76 3 -10.88 -11.96
300426 唐德(dé)影视(shì) 20109 -5.70 3 -15.03 -16.12
300862 蓝盾光电 8902 -5.54 3 -0.86 -1.94
002353 杰瑞股份 30707 -5.53 3 4.76 3.68
002692 远程股份 17556 -5.53 3 -3.46 -4.54
000628 高新发展 89233 -5.46 4 -42.39 -44.59
605567 春雪食品 16829 -5.22 3 -9.38 -10.46
600355 精伦电子(zi) 75830 -5.06 4 -26.39 -28.60
301013 利和兴 18231 -5.00 4 4.72 2.52
002890 弘宇(yǔ)股份(fèn) 7191 -4.98 3 -1.98 -3.07
000635 英力特(tè) 28063 -4.87 4 -4.34 -6.54
301007 德迈仕 26400 -4.69 3 -9.02 -10.10
000929 兰州黄河 25065 -4.66 3 -1.76 -2.84
301509 金凯生科 11969 -4.64 4 -16.45 -18.65
301068 大地(dì)海洋 3179 -4.59 3 -9.26 -10.34
301515 港(gǎng)通医疗 9796 -4.55 3 -14.33 -15.41
301043 绿岛风 6337 -4.52 3 -2.17 -3.25
301113 雅(yǎ)艺科技 6317 -4.46 3 -9.24 -10.33
001332 锡装股份 10749 -4.43 4 -2.53 -4.73
605196 华通线缆 19494 -4.17 4 18.98 16.78
001296 长江材料 10876 -4.13 3 10.88 9.80
002727 一心堂 31933 -4.11 3 11.73 10.65
000786 北新建材 47000 -4.08 3 19.37 18.29
301362 民爆光电 11376 -4.01 3 -1.05 -2.13
002205 国(guó)统股份(fèn) 22352 -3.64 4 -4.15 -6.35
688291 金橙子 5518 -3.55 3 -12.52 -13.61
002369 卓翼科技 65192 -3.55 4 -13.65 -15.85
301235 华(huá)康医(yī)疗 10544 -3.51 3 -23.70 -24.78
688531 日联(lián)科技 5213 -3.48 3 0.24 -0.84
688689 银河微电 6726 -3.42 3 -10.83 -11.92
688576 西(xī)山科技 4616 -3.35 3 -12.95 -14.03
002873 新天药业 18206 -3.35 3 -16.69 -17.77
000042 中洲控股 18271 -3.28 3 -9.05 -10.14
002084 海鸥住工 33069 -3.06 3 -6.71 -7.79
301577 美信(xìn)科技 7698 -3.06 3 -18.14 -19.22
301265 华新环保 22003 -3.05 3 -14.13 -15.22
002272 川润股份 49342 -3.03 4 -20.82 -23.02
000757 浩物股份 29928 -3.01 3 -8.87 -9.95
000509 华塑控(kòng)股 33000 -2.94 3 -8.26 -9.34
300212 易华录 70233 -2.92 3 -21.50 -22.59
000552 甘肃能化 55933 -2.84 5 15.00 11.75
000922 佳电股(gǔ)份 23696 -2.83 3 6.68 5.60
300959 线上线下 12382 -2.83 3 -12.72 -13.81
300528 幸福蓝海 24233 -2.79 3 -16.34 -17.42
301218 华是科(kē)技 17500 -2.78 3 -18.84 -19.93
301083 百胜(shèng)智能 14723 -2.75 4 -2.73 -4.93
000848 承德露露 53058 -2.64 5 15.19 11.94
300256 星星科技 46322 -2.58 4 -9.75 -11.95
002282 博深股份 23495 -2.52 4 5.23 3.03
688500 *ST慧辰 2882 -2.47 4 -0.83 -3.03
603151 邦基科技 10131 -2.46 4 28.12 25.92
002217 合(hé)力泰 133195 -2.43 4 -42.86 -45.06
002912 中新赛克 28420 -2.43 4 -27.69 -29.89
300137 先河环保 32605 -2.31 3 6.89 5.81
301225 恒勃股份 10215 -2.30 3 -10.84 -11.92
300534 陇神戎发(fā) 30819 -2.29 3 -9.34 -10.43
300407 凯发电气 16007 -2.19 3 -5.22 -6.30
002527 新时达 66969 -2.14 4 -13.44 -15.64
300333 兆(zhào)日科技 30320 -2.11 3 -14.85 -15.94
300155 安居宝(bǎo) 22847 -2.08 3 -13.89 -14.97
002822 ST中装 35100 -2.02 5 -36.61 -39.86
002606 大连电瓷 38468 -1.94 3 -6.13 -7.21
002564 *ST天沃 38413 -1.91 6 6.91 0.39
300188 国(guó)投智(zhì)能 53421 -1.90 5 -12.46 -15.71
002547 春兴精工 129112 -1.89 4 -13.59 -15.79
002816 *ST和科 5054 -1.88 6 19.20 12.69
300752 隆利(lì)科技 12590 -1.88 3 -7.90 -8.98
002265 建设工业 31600 -1.86 3 -1.96 -3.05
002426 胜利精密 109000 -1.80 3 -12.82 -13.90
300763 锦浪科(kē)技 49512 -1.77 3 -16.71 -17.79
002993 奥海科技 19301 -1.75 3 -2.83 -3.91
002330 得利(lì)斯 47749 -1.74 3 -7.88 -8.96
000411 英特集团(tuán) 28202 -1.65 3 -0.37 -1.45
301278 快可电子 12194 -1.64 3 -17.66 -18.75
002975 博杰股份 17455 -1.58 5 -14.58 -17.83
000159 国际实业(yè) 38391 -1.57 6 29.02 22.51
601609 金田(tián)股份 49621 -1.53 3 7.38 6.29
300363 博腾股份 52120 -1.52 3 -16.54 -17.63
002343 慈文(wén)传媒 33153 -1.50 5 40.78 37.54
300817 双飞集团 11874 -1.47 4 1.51 -0.70
002162 悦心健康 60921 -1.45 5 -13.48 -16.73
000995 皇台酒业 30894 -1.40 3 -15.89 -16.97
002518 科士达(dá) 71000 -1.39 3 -15.42 -16.51
301251 威尔高(gāo) 16468 -1.37 3 -20.61 -21.70
300765 新诺威 18016 -1.35 6 33.80 27.29
300311 任(rèn)子行 51176 -1.33 5 -8.80 -12.05
002005 ST德豪(háo) 38494 -1.29 3 -16.10 -17.18
002456 欧菲光 391747 -1.28 3 -10.94 -12.03
002546 新联电(diàn)子 55400 -1.25 3 -12.70 -13.78
000572 海马汽车 89999 -1.22 4 -4.77 -6.97
600449 宁夏建材 30101 -1.20 4 -5.74 -7.94
300950 德(dé)固特 13440 -1.15 5 -7.99 -11.23
600935 华塑股份 58306 -1.10 3 -4.78 -5.86
603903 中持(chí)股份 17161 -1.09 3 -0.70 -1.78
002580 圣阳股(gǔ)份 48006 -1.08 3 -2.57 -3.65
002941 新疆交建 52758 -1.00 3 -6.10 -7.19
002198 嘉应制药 22316 -1.00 3 -0.30 -1.38
300681 英搏尔 16795 -0.97 3 -19.98 -21.06
002321 华(huá)英农业 36352 -0.96 3 -10.89 -11.97
301123 奕(yì)东电子 23729 -0.94 3 -15.08 -16.16
000919 金陵药业 38719 -0.88 3 -2.84 -3.93
600658 电子城(chéng) 29498 -0.87 4 -8.43 -10.63
002486 嘉(jiā)麟杰 55567 -0.87 3 -11.60 -12.68
300223 北京君(jūn)正 71247 -0.84 3 -6.44 -7.53
600850 电科数字 29755 -0.82 4 -0.73 -2.93
002190 成飞(fēi)集成(chéng) 53227 -0.76 3 -5.22 -6.30
301076 新瀚新材 14900 -0.67 5 -14.61 -17.86
002302 西部(bù)建设 52648 -0.63 3 -8.73 -9.82
002596 海南瑞泽 55584 -0.60 4 -10.28 -12.48
002161 远望谷 71638 -0.59 4 6.74 4.54
002480 新筑股份 35063 -0.54 4 -8.66 -10.86
301028 东亚机械 17411 -0.53 3 0.21 -0.87
002052 *ST同洲 30560 -0.51 5 -12.56 -15.80
301361 众(zhòng)智科技 10810 -0.46 3 -10.61 -11.69
000027 深圳能源 124958 -0.46 5 9.26 6.01
002600 领益智造(zào) 203838 -0.45 3 -6.34 -7.42
002060 广(guǎng)东(dōng)建工 91054 -0.44 9 1.17 -8.75
300999 金龙鱼 142753 -0.41 5 -3.43 -6.68
301526 国际(jì)复材(cái) 99278 -0.37 5 -15.76 -19.00
300070 碧水源 82607 -0.31 3 -2.18 -3.26
002090 金智科技(jì) 47566 -0.23 3 -5.61 -6.69
002222 福(fú)晶科技 71841 -0.17 5 0.00 -3.25
300595 欧普康视 71862 -0.12 3 -4.01 -5.10
002500 山西证券 123525 -0.10 5 -3.32 -6.57
002951 *ST金时(shí) 10129 -0.04 6 12.66 6.15

注:本文系新闻报道,不(bù)构成投资建议,股市有风险,投资(zī)需(xū)谨慎。

股东(dōng)风向

股东风向、主力资金 股东户数(shù)、筹码(mǎ)集中(zhōng)、筹码变动、

未经允许不得转载:绿茶通用站群 五粮液:“和美全球行”智利站举行 大国浓香以和美讲好中国故事

评论

5+2=