绿茶通用站群绿茶通用站群

78只ST股预告2023年全年业绩

78只ST股预告2023年全年业绩

78只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈(yíng)公(gōng)司共(gòng)有16只。

证券时报•数(shù)据宝(bǎo)统计(jì)显示,截至(zhì)4月25日,共有78只ST股公布了全(quán)年业(yè)绩预告,业绩预告类型显(xiǎn)示,预盈公司共有16家,预(yù)亏公司有32家,减亏公司有28家。

以预告净(jìng)利润上限进行统计,全(quán)年净利润最高的是*ST正邦,预计实现净利润上限为100.00亿元,其次是*ST明诚 、*ST广田,全年预计净(jìng)利润上限分别为32.00亿元、24.00亿元。

业(yè)绩(jì)预(yù)计亏(kuī)损的ST公司(sī)中,预计亏损金额最多的是*ST金科(kē),全年预计最小亏损额为48.00亿元,其次是ST世茂、*ST太安,预(yù)计亏损金额分别为33.40亿元、17.66亿元。(数据宝)

ST股业绩 预告明细

选生活委员演讲稿d align="right">-56000.00
代码 简称 业绩预告
类型
预计净利润(rùn)
上限(万元(yuán))
预计净利润
下限(xiàn)(万元)
今年 以来
涨跌幅
(%)
行(xíng)业
002157 *ST正邦 预盈 1000000.00 800000.00 7.09 农林牧渔
600136 *ST明诚 预盈(yíng) 320000.00 220000.00 -44.89 社会服(fú)务
002482 *ST广田 预盈 240000.00 160000.00 -18.22 建筑装饰(shì)
002086 *ST东(dōng)洋 预盈 202000.00 156000.00 -6.36 医(yī)药生物
000711 *ST京蓝 预盈 140000.00 95000.00 -15.24 环(huán)保
002564 *ST天沃 预盈 128000.00 128000.00 0.78 建筑装饰
000692 *ST惠天 预盈 110000.00 90000.00 -30.49 公用事业
000796 *ST凯(kǎi)撒 预盈 70000.00 55000.00 -19.28 社会服(fú)务
002021 *ST中捷 预盈 69000.00 49000.00 -30.83 机械设备
300096 ST易(yì)联众 预盈 3500.00 2700.00 -48.83 计算机
600804 ST鹏(péng)博士 预盈 3125.00 3125.00 -48.78 通信
000007 *ST全新 预(yù)盈 3100.00 2400.00 -22.18 商贸(mào)零售
300205 ST天喻 预降 2700.00 1800.00 -41.62 通信(xìn)
002200 ST交投 预平 1500.00 1000.00 -35.68 建筑装饰
600647 *ST同达 预盈 1000.00 700.00 -24.16 房地产
000996 *ST中期 预(yù)盈(yíng) 700.00 500.00 -63.79 汽车
600766 *ST园城 预(yù)盈 450.00 320.00 -34.19 综合
002289 ST宇顺 预(yù)盈 150.00 100.00 -38.75 电子
002502 ST鼎龙 减亏 -550.00 -820.00 -38.00 有(yǒu)色金属
300029 ST天龙 预亏(kuī) -600.00 -900.00 -49.72 建筑装饰
002485 ST雪发 减亏 -800.00 -1200.00 -45.79 纺织服饰
300555 ST路通 预亏 -1727.57 -3208.34 -15.61 通信
000752 *ST西发 减亏 -1800.00 -2700.00 -17.99 食品(pǐn)饮料
300220 ST金(jīn)运 减亏 -2000.00 -3000.00 -36.07 轻工制造
600608 ST沪科 预亏 -2100.00 -2625.00 -18.10 商贸零售(shòu)
002808 ST恒久 预亏 -2600.00 -3900.00 -57.20 电子
600462 ST九有(yǒu) 减亏 -3015.00 -3015.00 -54.23 通信
600530 ST交昂 减亏 -3200.00 -3200.00 -27.88 食品饮(yǐn)料
600671 *ST目药 减亏 -3224.55 -4024.55 -27.87 医药生物
002569 ST步森 预(yù)亏 -5000.00 -10000.00 -37.77 纺织服饰(shì)
002816 *ST和科 减亏 -5500.00 -7800.00 -15.59 机械设备
002586 *ST围海 减亏 -5500.00 -8000.00 -47.15 建筑装饰
600365 ST通葡 预亏 -6008.00 -9012.00 -31.00 商贸 零(líng)售
603133 *ST碳元 减亏 -6666.95 -6666.95 -68.23 电子
000416 *ST民(mín)控 预 亏 -6850.00 -13500.00 -76.56 非银金融(róng)
300282 *ST三盛 减亏 -7000.00 -13900.00 -57.42 社会服务
002656 ST摩登 预亏 -7048.00 -10572.00 -31.32 纺(fǎng)织服饰
002872 ST天圣 预亏 -7500.00 -10500.00 -17.15 医药生物
002699 *ST美盛 减亏 -7500.00 -9500.00 -72.96 传媒
603001 ST奥康 减(jiǎn)亏 -9500.00 -9500.00 -31.97 纺织服饰
000637 ST实(shí)华(huá) 预亏 -9500.00 -14000.00 -9.36 石(shí)油石(shí)化
000889 ST中嘉 预亏 -10060.80 -15091.19 -40.36 通信
300301 *ST长方 减亏 -12000.00 -13500.00 -16.17 电(diàn)子
600599 ST熊猫 预亏 -12400.00 -18600.00 -22.74 非银(yín)金融
603007 ST花王 减亏 -13000.00 -19500.00 2.74 建筑(zhù)装饰
000023 ST深天 减(jiǎn)亏 -15000.00 -19000.00 -60.03 建筑材料
603117 ST万林 减亏 -15000.00 -19000.00 -4.83 交(jiāo)通运输
603559 ST通脉 预亏 -16000.00 -29000.00 -53.81 通信
300799 *ST左江(jiāng) 预(yù)亏 -16000.00 -22500.00 -71.84 计算机
300167 ST迪威迅 减亏 -19000.00 -25000.00 -52.51 计算机(jī)
000005 ST星源 预亏 -19000.00 -22000.00 -22.43 环保
300742 *ST越博 预亏 -20898.76 -29847.22 -76.26 汽车
600112 ST天成 预亏 -22000.00 -32800.00 -47.96 电力设备
002005 ST德(dé)豪 减亏 -22500.00 -33500.00 -26.28 家用(yòng)电器
000669 ST金鸿 预亏(kuī) -23000.00 -34000.00 -39.06 公 用(yòng)事业
002087 *ST新纺 减亏(kuī) -24000.00 -29000.00 -73.00 纺织服饰
000971 ST高升(shēng) 减亏(kuī) -26700.00 -31700.00 -43.18 通 信
000525 ST红太阳 预亏 -28000.00 -36000.00 -8.32 基(jī)础化工
600306 *ST商城 预亏 -28011.00 -28011.00 -76.57 商贸零售
300108 ST吉药 预亏(kuī) -29000.00 -41000.00 -47.08 医药生物
000584 ST工智 减(jiǎn)亏(kuī) -30000.00 -44200.00 -40.71 机械设备
000615 *ST美谷 减亏 -33000.00 -47000.00 -45.69 美容护理
600165 ST宁(níng)科 预亏 -35000.00 -50000.00 -51.48 基(jī)础化工
002742 ST三圣 预亏 -36000.00 -46500.00 -31.36 医药生物
600303 ST曙光 预(yù)亏 -39500.00 -47000.00 -17.93 汽车(chē)
300209 ST有棵树 预亏 -42600.00 -52000.00 -24.29 计(jì)算机
300495 *ST美尚 减亏 -44000.00 -62000.00 -79.58 建筑装饰
002822 ST中装 预亏 -50000.00 -60000.00 -65.53 建筑装饰(shì)
000976 ST华铁 减亏 -52700.00 -62700.00 -46.91 机(jī)械 设备
600070 ST富(fù)润 减亏 -56000.00 -62.82 综合
603557 ST起(qǐ)步 预亏 -66000.00 -66000.00 -29.09 纺(fǎng)织服饰
300427 *ST红相 预亏 -66000.00 -71000.00 -35.37 电力(lì)设备
600289 ST信通 预亏 -84000.00 -125000.00 -54.94 通(tōng)信(xìn)
002251 *ST步高 减亏 -132000.00 -196000.00 6.68 商贸零售
000564 ST大(dà)集(jí) 预亏 -160000.00 -260000.00 19.86 商贸零售
002433 *ST太安 预亏 -176614.76 -192114.76 -74.68 医药生物
600823 ST世茂 预亏 -334000.00 -501000.00 -35.09 房地产
000656 *ST金科(kē) 减亏 -480000.00 -780000.00 -37.02 房地产

未经允许不得转载:绿茶通用站群 选生活委员演讲稿

评论

5+2=