绿茶通用站群绿茶通用站群

低价股一览 126股股价不足2元

低价股一览 126股股价不足2元

按最新收盘价(jià)计算,A股均价为10.39元,不足2元的个股共有126只(zhǐ),股(gǔ)价最(zuì)低的是(shì)*ST美尚,最新(xīn)收盘价为0.18元。

证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,截至4月29日收盘,沪(hù)指报收3113.04点,A股平(píng)均股(gǔ)价为10.39元,从个股股价分布看,高价股及低(dī)价股数(shù)量在A股市场总体占(zhàn)比(bǐ)相对较少(shǎo)。

低价股(gǔ)中,股(gǔ)价低于2元的共有126只,最低的是*ST美尚(shàng),最(zuì)新收盘价(jià)为(wèi)0.18元,其次是*ST美盛 、*ST民控,最新收盘价分别为0.41元、0.45元。特征来(lái)看,股(gǔ)价低于(yú)2元个股(gǔ)中,共有49只(zhǐ)ST股上榜(bǎng),占比为38.89%。

市场(chǎng)表现(xiàn)方面,上述低价股中,今日上涨的有92只,涨 幅居前(qián)的有*ST名家、华夏幸福、荣盛发展,分别(bié)上涨14.65%、10.28%、10.14%。下跌的有21只,跌(diē)幅居前的有*ST三盛、*ST美尚、*ST越博,跌(diē)幅分别为20.51%、18.18%、13.04%。(数据宝)

低(dī)价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
300495 *ST美尚(shàng) 0.18 -18.18 9.78 建筑装饰
002699 *ST美盛 0.41 0.30 传(chuán)媒(méi)
000416 *ST民控 0.45 0.33 非银金融
002087 *ST新纺 0.46 -4.17 0.18 0.65 纺织服饰
002433 *ST太安 0.51 -5.56 0.32 0.12 医 药生物
300282 *ST三(sān)盛(shèng) 0.62 -20.51 2.57 0.18 社会服务
600823 ST世茂 0.64 -4.48 0.42 0.13 房(fáng)地产(chǎn)
300116 保力新 0.65 16.23 电力(lì)设备
000961 ST中南 0.68 -5.56 0.09 0.28 房地(dì)产
000976 ST华铁 0.83 5.06 4.16 0.42 机械设备(bèi)
002310 东(dōng)方园林 0.89 建筑装饰
000971 ST高升 0.91 60.06 通信
002005 ST德豪 0.99 5.32 0.59 4.71 家用电器
300742 *ST越博 1.00 -13.04 16.35 汽车
600565 迪马股份 1.00 9.89 4.23 0.53 房地产(chǎn)
600321 正(zhèng)源股份 1.03 9.57 3.31 1.09 建(jiàn)筑(zhù)装饰
002141 *ST贤丰 1.06 -5.36 0.19 1.17 电(diàn)子
000656 *ST金科 1.08 4.85 4.75 0.57 房地产
000982 中银绒业(yè) 1.09 2.83 3.36 4.34 电力设备
002505 鹏都农牧 1.10 10.00 2.42 1.52 农林(lín)牧渔(yú)
600070 ST富润(rùn) 1.11 0.85 综合
600898 *ST美讯 1.12 4.67 5.40 电子
600462 ST九有 1.13 -5.04 7.18 13.96 通信
002501 利源(yuán)股份 1.16 2.65 1.20 3.97 有色金属
600340 华夏幸福 1.18 10.28 3.70 0.53 房地产
002656 ST摩(mó)登 1.24 5.08 0.38 2.38 纺织服(fú)饰(shì)
002325 洪涛(tāo)股份 1.25 3.31 5.54 0.79 建筑装饰
600743 华远(yuǎn)地产 1.25 9.65 0.60 5.36 房地产
601005 重庆(qìng)钢铁 1.28 1.59 0.72 0.58 钢 铁
002217 合力泰 1.28 1.59 5.78 1.85 电子
000793 华闻集团 1.31 4.80 2.20 1.36 传媒
000889 ST中嘉 1.31 4.80 2.04 5.20 通信
300117 *ST嘉寓 1.32 8.20 11.87 建(jiàn)筑装饰
600289 ST信通 1.32 4.76 0.49 1.31 通信
600022 山东钢铁 1.34 1.52 0.64 0.68 钢铁
600157 永泰能源 1.36 1.49 1.30 0.65 煤炭
600307 酒钢(gāng)宏兴(xīng) 1.37 1.48 0.67 0.79 钢铁
600221 海航控(kòng)股(gǔ) 1.39 0.00 0.52 21.74 交通运(yùn)输
601929 吉视传媒(méi) 1.39 4.51 1.95 0.76 传媒
600881 亚 泰集团 1.40 6.06 1.10 0.55 综合
300167 ST迪威迅 1.41 计算机
002470 金正大 1.41 2.92 0.99 1.87 基 础化工
000882 华联股份 1.43 5.15 1.38 0.56 商贸零售
600811 东 方集团 1.43 6.72 1.55 0.29 商贸零售
600568 ST中珠(zhū) 1.43 -4.67 0.71 1.16 医(yī)药(yào)生物
300237 美晨生态(tài) 1.43 8.33 3.50 8.55 汽(qì)车
600136 *ST明诚 1.44 5.11 0.85 社会服务
601880 辽港股份 1.44 0.70 0.40 0.86 交通运输
000861 海(hǎi)印股份 1.45 6.62 3.74 1.15 商贸零售
600653 申华控股(gǔ) 1.47 5.00 0.98 3.78 汽车
000669 ST金鸿 1.49 4.93 1.43 3.90 公用事业(yè)
000996 *ST中期 1.49 4.93 3.86 1.06 汽车
002502 ST鼎龙 1.49 -5.10 0.32 1.28 有色(sè)金属
002323 雅博(bó)股份 1.49 4.93 2.60 5.26 建(jiàn)筑装饰
002247 聚(jù)力文化 1.50 6.38 3.83 3.20 建筑材料
002269 美邦服饰 1.51 2.72 1.54 13.53 纺织服饰
002146 荣盛发(fā)展 1.52 10.14 3.49 0.28 房 地产
300301 *ST长方 1.52 4.83 2.41 24.85 电子
600220 江苏 阳光 1.53 2.68 2.14 1.29 纺织服饰
600297 广(guǎng)汇汽车 1.53 5.52 2.62 0.32 汽(qì)车
600666 ST瑞德 1.53 0.66 0.77 4.05 电子
000981 山子高科 1.53 6.99 1.18 4.25 汽车
002621 美(měi)吉姆 1.53 5.52 6.02 3.46 社会服务
002024 ST易购 1.56 2.63 0.29 1.27 商贸零售
600836 上海易连 1.56 -7.14 12.15 0.92 轻工(gōng)制(zhì)造(zào)
002663 普邦股(gǔ)份 1.57 3.97 1.28 0.94 建筑装饰
000413 东旭光电 1.59 3.92 1.12 0.40 电子
002822 ST中装 1.61 5.23 6.00 0.35 建(jiàn)筑装饰
600112 ST天成 1.61 4.55 4.65 242.57 电力设备
600162 香江(jiāng)控股 1.62 6.58 1.70 0.84 房地产
600010 包钢(gāng)股份(fèn) 1.62 0.00 0.76 1.42 钢铁
603557 ST起步 1.62 -1.82 1.58 34.17 纺织服(fú)饰
600165 ST宁科 1.63 6.65 基础化工
300198 纳川股份(fèn) 1.63 10.14 4.57 2.32 建筑材料(liào)
000809 *ST新城 1.63 -5.23 0.53 0.48 房地产
300108 ST吉药 1.66 医(yī)药(yào)生物(wù)
600527 江南(nán)高(gāo)纤 1.67 3.73 1.01 1.30 纺织服饰
002309 *ST中利 1.68 5.00 0.02 电力设备
002210 飞马国(guó)际 1.68 4.35 1.25 15.46 环保(bǎo)
000836 富通信息 1.69 5.63 4.09 1.69 通信
000908 景(jǐng)峰医药 1.69 5.63 5.33 11.50 医药生物
002426 胜(shèng)利精密 1.70 3.66 4.41 1.72 电子
600715 *ST文投 1.72 -4.97 0.12 传媒
600231 凌钢股份 1.75 3.55 0.50 0.71 钢铁
300197 节能铁汉 1.75 2.34 1.65 1.25 建筑装饰
002610 爱康科技(jì) 1.76 2.92 1.73 2.74 电力设备
600322 津投城开 1.77 9.94 5.83 52.21 房地产
002482 高一的校园生活gn="center">*ST广田 1.79 -0.56 0.54 9.38 建筑装饰
002321 华英(yīng)农业 1.80 6.51 0.83 3.89 农林牧渔(yú)
002305 南(nán)国置业 1.80 9.76 2.85 4.18 房地产
600227 赤天化 1.80 4.05 2.97 1.16 基(jī)础化工
300506 *ST名家 1.80 14.65 13.47 8.06 建筑装饰
600569 安阳(yáng)钢铁 1.80 2.86 0.99 0.78 钢铁
300266 兴源(yuán)环境 1.81 5.23 1.61 10.83 环保
000711 *ST京蓝 1.82 -1.09 1.60 7.28 环保
000620 *ST新联 1.84 2.79 0高一的校园生活.59 2.00 房 地 产(chǎn)
600567 山鹰 国际 1.84 2.22 0.74 0.62 轻(qīng)工制造(zào)
601588 北辰实业 1.86 7.51 2.13 0.49 房地产
002285 世联 行 1.86 10.06 2.29 1.24 房地(dì)产
000659 珠(zhū)海中富 1.87 6.25 1.39 7.56 轻工制造
600255 鑫科材料 1.87 3.31 2.39 2.47 有色金属
002052 *ST同洲 1.88 2.73 0.91 254.97 家用电器
002047 宝鹰股份 1.89 6.18 2.02 31.58 建筑装饰
600370 三房巷 1.89 5.00 0.29 1.25 基(jī)础化工
600871 石化油服 1.89 0.00 0.57 4.28 石(shí)油石化
000560 我爱我家 1.90 9.83 4.59 0.47 房地产
300159 新研(yán)股份 1.90 3.26 3.08 机械(xiè)设备
002665 首航高科 1.91 0.99 电力设备
000564 ST大集 1.91 -0.52 1.27 2.95 商贸零售
002076 星(xīng)光(guāng)股份 1.91 6.11 3.58 6.66 家 用电器
600076 康欣新材 1.91 4.95 0.93 0.60 轻 工制造
600606 绿地控(kòng)股 1.92 9.09 1.17 0.29 房地产
002586 *ST围海 1.92 -4.95 1.74 0.59 建筑装饰
002596 海南瑞(ruì)泽 1.92 7.26 2.58 2.22 建筑材料
002280 联(lián)络互动 1.92 3.23 2.03 18.32 商(shāng)贸零售
300091 金(jīn)通灵 1.93 7.22 2.53 1.46 机械设备
002936 郑州银(yín)行 1.94 1.04 1.28 0.42 银行
601992 金隅集(jí)团 1.97 4.23 0.72 0.46 建筑 材料
300370 安控科技 1.97 4.23 1.39 5.16 机械设备
603133 *ST碳元(yuán) 1.98 -4.81 0.64 1.65 电子
002717 岭南(nán)股份 1.98 5.88 3.06 1.16 建(jiàn)筑装饰
002256 兆新股份 1.98 3.13 1.80 3.31 公用事业
002021 *ST中捷 1.98 2.06 3.60 3.86 机械设备
000608 阳光股份 1.98 10.00 2.79 0.62 房地产
600530 ST交昂 1.99 1.53 0.37 5.29 食品饮料
600306 *ST商城 1.99 -4.78 0.08 商贸(mào)零售

未经允许不得转载:绿茶通用站群 高一的校园生活

评论

5+2=