绿茶通用站群绿茶通用站群

696只ETF基金 今日上涨,最高涨5.43%

696只ETF基金 今日上涨,最高涨5.43%

全(quán)市场ETF基金今(jīn)日合计成交额(é)1162.75亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有696只,下跌的有163只。

证券时报•数据宝统计,截至4月24日收盘,全市场933只(zhǐ)ETF基金,合计成交额1162.75亿元,分类型统计,股票型合 计成交386.14亿元、货币型合(hé)计成(chéng)交325.22亿元、债券型合计(jì)成交211.70亿元、QDII合计成交198.14亿(yì)元、商品型(xíng)合计成交41.55亿元。

非货币类ETF基金 中,今日(rì)收盘(pán)上涨的有696只,占比76.82%,涨幅超2%的(de)有195只,新华中 证云计算50ETF(560660)收(shōu)盘上涨5.43%,今(jīn)日涨幅居首,涨幅居前的(de)还有天(tiān)弘中证沪港深云 计算产业ETF(517390)、华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630)、招商中证云计(jì)算ETF(159890)等,分别上涨5.39%、5.12%、4.94%。今(jīn)日下跌(diē)的有163只,占比17.99%,跌幅居前的有疫苗ETF基金(159646)、新能源(yuán)车龙头ETF(159637)、申万菱信中证内地新(xīn)能源(yuán)主题ETF(159752)等,分别下跌3.04%、1.33%、1.32%。

按基金类(lèi)型(xíng)统计,今日涨(zhǎng)幅超(chāo)2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分(fēn)别有144只(zhǐ)、51只。(数据宝)

非(fēi)货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨(zhǎng)跌幅(%)
560660 新华中证云计算50ETF 0.816 5.43
517390 天弘中(zhōng)证沪港深云计算产(chǎn)业ETF 0.782 5.39
516630 华夏中证(zhèng)云计(jì)算与大数据主题ETF 0.842 5.12
159890 招商中证云计(jì)算ETF 0.871 4.94
159738 云(yún)计算ETF沪港深 0.837 4.89
516510 易(yì)方达中(zhōng)证云计算与大(dà)数据主(zhǔ)题ETF 0.863 4.73
159527 广发中证云计算(suàn)与(yǔ)大数据ETF 1.102 4.65
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.362 4.62
159509 景(jǐng)顺长城纳斯达克科技(jì)ETF(QDII) 1.314 4.62
159688 华安恒生(shēng)互联网科(kē)技业ETF(QDII) 0.748 4.62
159568 博时港股通互联网ETF 1.120 4.58
159792 富(fù)国(guó)中证港股通互联(lián)网ETF 0.573 4.37
513040 易方达(dá)中证港股通互联网ETF 0.936 4.35
513770 华宝中证港股 通互联网(wǎng)ETF 0.697 4.34
513160 科技30 0.674 4.33
159739 大数据ETF 0.819 4.33
515980 华富中证人工智能产业(yè)ETF 0.777 4.02
513310 中韩芯片 1.245 4.01
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.143 4.00
515400 富国中证(zhèng)大数据产业ETF 0.653 3.82
159636 港股通科技30ETF 0.762 3.81
513260 汇添富恒生科技(jì)ETF 0.927 3.81
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.876 3.79
516000 华夏中证(zhèng)大数据产业ETF 0.690 3.76
516700 华宝大数据ETF 0.690 3.76
515070 华夏中证人工智能主题ETF 0.915 3.74
512930 平安人工智能ETF 1.084 3.73
562030 华宝中证信(xìn)息技术应(yīng)用创新产业ETF 0.751 3.73
159741 嘉(jiā)实恒 生科技(jì)ETF(QDII) 0.473 3.73
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.473 3.73

非货币类ETF基(jī)金跌幅(fú)排(pái)名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌(diē)幅(%)
159646 疫苗ETF基金 0.637 -3.04
159637 新能源车(chē)龙头(tóu)ETF 0.520 -1.33
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.44中兴商业最新筹码趋于集中9 -1.32
562010 华宝中证绿色能源ETF 0.639 -1.24
511130 中兴商业最新筹码趋于集中align="center">博时上证30年期国债ETF 100.621 -1.20
516850 华夏(xià)中证新能(néng)源ETF 0.679 -1.16
159875 嘉实 中证新能 源ETF 0.442 -1.12
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 113.031 -1.09
516180 平安中证(zhèng)光(guāng)伏产业ETF 0.639 -1.08
159698 粮食(shí)ETF 0.835 -1.07
515790 光伏ETF 0.769 -1.03
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.488 -1.01
560980 广发中(zhōng)证光伏(fú)龙头30ETF 0.502 -0.99
159618 华安中证光(guāng)伏产业ETF 0.615 -0.97
159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.618 -0.96
516660 华安中证新能源汽车ETF 0.659 -0.90
516270 华安中证内地新能源主题(tí)ETF 0.440 -0.90
159657 生物疫苗ETF 0.662 -0.90
516580 博时新(xīn)能源ETF 0.444 -0.89
159760 公卫(wèi)健康(kāng) 0.568 -0.87
516160 南方中证新能源(yuán)ETF 0.575 -0.86
159824 博时(shí)新能源汽车ETF 0.697 -0.85
159645 富国国证疫苗与生(shēng)物科技 ETF 0.698 -0.85
159906 大成深(shēn)证成长40ETF 0.706 -0.84
515030 华夏(xià)中证新能源汽车ETF 1.061 -0.84
516290 汇(huì)添富中证光伏(fú)产(chǎn)业ETF 0.477 -0.83
516090 易方达中证新能源ETF 0.358 -0.83
159859 天(tiān)弘国证生物医药ETF 0.364 -0.82
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.648 -0.77
562300 低碳ETF 0.524 -0.76

未经允许不得转载:绿茶通用站群 中兴商业最新筹码趋于集中

评论

5+2=