绿茶通用站群绿茶通用站群

钢铁行业资金流出榜 :宝钢股份、华菱钢铁等净流出资金居前

钢铁行业资金流出榜 :宝钢股份、华菱钢铁等净流出资金居前

沪指4月(yuè)23日下跌0.74%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的(de)行业为(wèi)美 容护理、食品饮料,涨幅分别为2.44%、0.95%。跌幅居前的行业为(wèi)有色(sè)金(jīn)属、钢铁,跌幅分别为4.13%、2.57%。钢(gāng)铁行业位居今日跌幅榜第二(èr)。

资金面上看,两市主力(lì)资金全天净流(liú)出177.26亿元,今(jīn)日有4个行业主力资(zī)金净(jìng)流(liú)入,食(shí)品饮料行业主力资金净流入规(guī)模(mó)居首,该行业(yè)今日上涨0.95%,全天净流入资金(jīn)7.34亿(yì)元(yuán),其次是传媒行业,日涨幅为0.79%,净流入资金为1.96亿元。

主力资金净流出的行业有27个,有色(sè)金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金39.46亿元,其次是国 防军(jūn)工(gōng)行(xíng)业,净 流(liú)出资金为16.31亿(yì)元,净流出(chū)资金较多的还有汽车、电(diàn)力设备、电子等行业(yè)。

钢铁行(xíng)业今日(rì)下跌2.57%,全(quán)天主力资金净流出2.45亿元,该(gāi)行业所属的个股共45只,今日上涨的有3只;下跌的有41只(zhǐ)。以资金流向数(shù)据进行统计,该行业(yè)资金净(jìng)流入(rù)的个股(gǔ)有15只,净流入资金居首的是首钢股(gǔ)份,今日净流入资(zī)金7543.17万元,紧随其后的是新钢股份(fèn)、新(xīn)兴铸管,净(jìng)流入资金分别为962.80万元、552.03万元。钢铁行业(yè)资金净 流出个股中(zhōng),资金净流(liú)出超千万元的有14只,净流(liú)出资金居前的有宝钢股份、华菱钢铁、杭钢股份,净(jìng)流出资金分别为4989.47万元(yuán)、3982.22万元(yuán)、2756.23万元。(数据宝(bǎo))

钢(gāng)铁行业资金 流向排名(míng)

代码 简(jiǎn)称 今日涨跌幅(%) 今日(rì)换手率(%) 主(zhǔ)力资金流量(万元)
600019 宝钢股份 -3.43 0.40 -4989.47
000932 华菱钢铁 -2.28 1.30 -3982.22
600126 杭钢股份 -4.95 1.05 -2756.23
600010 包钢股 份 -1.85 0.78 -2314.31
000825 太钢不(bù)锈 -3.43 0.75 -2283.02
600282 南钢股份 -3.01 0.93 -1956.28
300881 盛德鑫泰 -5.93 7.95 -1879.67
000629 钒钛股份 -2.56 0.97 -1656.76
000709 河钢股份 -2.71 0.82 -1504.56
002478 常宝股份 -3.31 2.95 -1501.43
600808 马钢股份 -2.85 1.21 -1435.18
000923 河钢资源 -3.28 2.95 -1404.91
000898 鞍钢股份 -2.83 0.54 -1204.25
600507 方大特钢(gāng) -1.90 1.09 -1067.17
000708 中(zhōng)信特钢 -5.29 0.38 -967.93
001203 大中矿业 -2.30 2.93 -903.20
603878 武进不锈 -4.87 2.13 -897.45
603995 甬金股份 -2.87 2.41 -843.48
600399 抚顺特钢 -1.38 1.80 -623.63
601121 宝地矿(kuàng)业 -4.19 6.79 -536.15
600516 方大炭素 -2.09 0.81 -464.42
600295 鄂尔多斯 -2.00 0.83 -324.55
600569 安阳钢铁 -0.58 0.50 -228.38
601005 重庆(qìng)钢铁 -0.79 0.33 -224.47
600581 八一钢铁 -1.35 0.92 -171.50
002443 金洲管道 1.06 4.22 -156.22
600382 广东明(míng)珠 -3.62 3.74 -123.42
600231 凌钢股份(fèn) -1.78 0.32 -118.74
688186 广大特材 -0.33 1.02 -19.70
000655 金岭矿业(yè) -3.63 1.87 -16.66
600117 *ST西(xī)钢 0.77 0.10 7.45
600307 酒 钢宏兴 0.00 0.33 29.36
601686 友发集团 -3.49 0.35 99.13
601969 海南矿业(yè) -3.96 0.95 132.60
002318 久立特材 -3.12 0.80 148.79
000717 中南股份 -1.30 0.75 208.38
601003 柳钢股(gǔ)份 -1.07 0.32 256.22
301160 佰维存储大宗交易成交2601.50万元align="center">翔楼新材 0.65 3.10 279.11
000761 本(běn)钢板材(cái) -4.52 0.46 298.72
002075 沙(shā)钢股份 -0.25 1.06 473.68
002110 三钢闽光(guāng) -2.43 0.58 480.51
600022 山东钢铁 -0.76 0.38 545.23
000778 新兴铸管 -2.54 1.66 552.03
600782 新钢股份 -0.98 1.13 962.80
000959 首钢股份 -4.60 1.44 7543.17

注:本文系新闻报道,不构(gòu)成投资建(jiàn)议,股市有风(fēng)险,投资需(xū)谨慎。

未经允许不得转载:绿茶通用站群 佰维存储大宗交易成交2601.50万元

评论

5+2=