绿茶通用站群绿茶通用站群

海外机构调研股名单 珀莱雅最受关注

海外机构调研股名单 珀莱雅最受关注

证券时报网讯,证券 时报(bào)•数据宝统计显示,近10日(rì)共有459家(jiā)公司获机构调研,调(diào)研机构类型显 示(shì),证券公司(sī)调研达432家(jiā),占比最多;基金公司调研394家,位列其后;海外机构共 对182家(jiā)上市公司(sī)进行(xíng)走访。

海外机构调研榜单中(zhōng),珀(pò)莱雅(yǎ)参与调(diào)研的海外(wài)机构达到48家,最(zuì)受关注;其次是开立医(yī)疗,参与调研(yán)的海外机构共有36家。

证券时报网讯,证券时报•数据宝统计显示,近 10日共有416家公(gōng)司获机构调研,调研机构类型显示(shì),证(zhèng)券公司调 研(yán)达392家,占比最(zuì)多;基金公司调研(yán)355家,位列其后;海外(wài)机构(gòu)共对166家上市公司进行走(zǒu)访。

海外(wài)机(jī)构调研榜单中,珀莱 雅参与调研的海 外机构达到48家,最受关(guān)注;其次是开立医(yī)疗,参与调研(yán)的海外机(jī)构共有36家(jiā)。

根据(jù)调研日期截止日统(tǒng)计,近10日(4月15日至(zhì)4月(yuè)26日),海外(wài)机构(gòu)对 166家上市公司进行调研,其中,珀莱雅最受关注,被48家(jiā)海外机构密集调(diào)研。

证券时(shí)报•数据宝统计显示,近10日(rì)共有416家公(gōng)司获机(jī)构调(diào)研,调研机构类型显示,证券公司调研达(dá)392家(jiā),占比最 多;基金公司调研355家,位列 其后;海外机构共对166家上(shàng)市公司进行走(zǒu)访。

海(hǎi)外机构调研榜单中,珀莱雅参与调研(yán)的海外机构达到48家,最受关注;其次(cì)是开立医疗,参与(yǔ)调 研(yán)的海(hǎi)外机构共有36家。

从股价表现看,获海外机构调研(yán)股 近10日(rì)平均上涨2.69%。其中(zhōng),股价上 涨的有百亚股份、亿联网络等,表(biǎo)现最好的是百亚股份,累计(jì)涨幅为25.08%。股价下跌的有57只,跌幅最大的(de)是天齐锂业,累计跌(diē)幅为20.54%。

从业绩来看,近日获海外机构关 注个股中,有139只公布了年度 业绩(含快报),净利润增幅(fú)居前的有大华股份、千方科技。

公布年度业绩预告的个股有12只,业绩预告类型来(lái)看,预增 8只,预降1只,预(yù)亏2只(zhǐ)。以业(yè)绩预告净利润增幅中值统计,净利(lì)润增幅最(zuì)高的是(shì)澳华内镜,年度(dù)净利润(rùn)同比增长(zhǎng)幅度为169.56%。(数据宝)

近(jìn)10日海外机构调研股

多地调整公积金政策带来哪些利好? align="center">-0.40
证券代码 证券 简称 海外机构家数 最新(xīn)收盘价
(元)
其间涨跌幅(%) 行业
003006 百亚股份 3 21.27 25.08 美容护理
300628 亿联网络 1 36.90 21.66 通信
300349 金(jīn)卡智能(néng) 2 14.51 17.21 机械设备
002987 京 北方 1 16.95 16.74 计算(suàn)机
002837 英(yīng)维克 4 33.80 16.51 机械设备
002311 海大集(jí)团 8 50.00 14.81 农林牧(mù)渔(yú)
000028 国(guó)药一致 1 35.11 14.10 医药生(shēng)物
301033 迈普医(yī)学 1 34.83 13.94 医药生物
301219 腾远钴业 3 46.99 13.78 有色金属
600176 中(zhōng)国巨石 2 11.92 13.63 建(jiàn)筑材料
688099 晶晨股份 4 55.91 13.29 电子
688581 安杰思 4 78.38 13.15 医药生物(wù)
603309 维力医疗 1 12.07 13.12 医药 生物
688018 乐鑫科技 4 105.15 13.04 电子
000963 华东医药 15 32.77 13.00 医药生(shēng)物
688687 凯因科技 4 29.41 12.81 医药生物
300633 开(kāi)立医疗(liáo) 36 41.19 12.54 医药生物
300075 数字政通 1 15.68 12.32 计算机
300673 佩蒂股份 6 13.58 12.05 农林牧(mù)渔
002332 仙琚制药 3 11.44 11.94 医药生物
300470 中密控股 14 34.60 11.72 机械设备
688093 世华科技 1 14.63 10.83 电子
300181 佐力(lì)药 业 7 14.22 10.32 医药生物
603324 盛剑(jiàn)环境 1 多地调整公积金政策带来哪些利好?gn="center">26.33 10.26 环保多地调整公积金政策带来哪些利好?td>
603711 香(xiāng)飘飘 1 17.59 10.21 食品饮料
002003 伟(wěi)星股(gǔ)份 6 12.17 9.74 纺织服饰
002463 沪电股(gǔ)份(fèn) 3 33.16 9.66 电子
300002 神州泰岳 1 9.73 9.57 传(chuán)媒
002139 拓邦股份 1 10.19 9.57 电子
000538 云南白药 2 55.33 9.35 医药生物
002937 兴瑞科技 3 21.89 9.29 电子
300308 中(zhōng)际旭创 21 184.86 9.17 通信
603605 珀莱雅 48 109.10 9.10 美(měi)容护理
002422 科(kē)伦药业 1 32.40 8.87 医(yī)药生物
688358 祥生医(yī)疗 4 32.03 8.69 医药生物
300607 拓斯(sī)达 5 13.53 8.24 机械(xiè)设备
300285 国瓷材料(liào) 6 18.96 8.10 电(diàn)子(zi)
300207 欣旺达 3 14.95 7.94 电力设(shè)备
002126 银轮股份 6 18.81 7.73 汽车
603998 方盛制药 7 11.49 7.58 医药生物
688630 芯碁(qí)微装 3 63.01 7.49 机械设备
688698 伟(wěi)创电(diàn)气 2 27.20 7.30 机械设备
300634 彩讯股份 3 19.13 7.29 计(jì)算机
000524 岭南控股 1 10.35 7.14 社(shè)会服(fú)务
002384 东山精密(mì) 1 14.73 7.13 电(diàn)子
300679 电 连技术 3 43.08 7.06 电子
000932 华菱钢铁 24 5.78 7.04 钢铁(tiě)
301171 易点天下 1 17.21 6.96 传媒
688088 虹软(ruǎn)科技 4 31.09 6.84 计算机
300003 乐普医疗 12 14.36 6.77 医药生物
601607 上海医药 6 17.85 6.76 医药生物
300558 贝达药业 1 40.54 6.74 医药生物
300832 新产业(yè) 25 70.15 6.59 医药生物
688188 柏楚电子 1 317.15 6.59 计算机
603568 伟明(míng)环保 1 20.39 6.42 环(huán)保
002410 广联达 20 10.98 6.40 计算机
002415 海康威视(shì) 18 32.87 6.31 计算机
002436 兴森科技 2 11.92 6.24 电子
002372 伟星新材 1 17.00 6.18 建筑材料
000089 深圳机场 1 7.11 6.12 交通运输
601231 环旭电子 11 14.29 6.01 电子
300357 我武生物(wù) 3 23.69 6.00 医药生物
002368 太极股份 1 23.72 5.94 计算(suàn)机
000636 风华高科 2 12.18 5.91 电子
002402 和而泰 3 11.85 5.80 电子
300352 北信源 1 4.43 5.73 计算机
300783 三只松鼠 2 24.45 5.34 食品饮料(liào)
300755 华致酒行 1 17.85 5.31 商贸零售
000776 广发证券 1 13.41 5.26 非银(yín)金融
603209 兴通股份 1 15.33 4.86 交通运输
301301 川宁(níng)生物 1 9.80 4.70 医药生物
300567 精测电子 1 61.36 4.67 机械设备
300348 长亮科(kē)技 2 7.62 4.67 计算机(jī)
002563 森(sēn)马服饰 1 6.26 4.51 纺织服饰
300373 扬杰科技(jì) 11 36.89 4.27 电子
603082 北自科技 1 38.30 3.60 机械设备
301367 怡和嘉业 1 87.13 3.55 医药生物
301101 明月镜片 10 26.95 3.42 轻工制造
000725 京东方(fāng)A 4 4.37 3.31 电子
688480 赛恩(ēn)斯 1 33.96 2.91 环(huán)保
000703 恒(héng)逸(yì)石化 7 7.04 2.77 石油石化
300613 富瀚微 5 31.93 2.67 电子(zi)
688575 亚辉龙 11 24.03 2.65 医药(yào)生物
688223 晶科能源 9 7.68 2.54 电力设备
300896 爱美客 21 297.01 2.47 美容护理
300791 仙乐健康 1 37.55 2.37 食品饮料
688110 东芯股份 1 22.50 2.23 电子
300593 新雷能 1 9.06 2.14 电力设备
300136 信(xìn)维通信 1 18.66 2.13 电子
600298 安琪酵母 3 29.38 2.12 食品饮料
002439 启明星(xīng)辰(chén) 1 19.46 1.88 计算机(jī)
688212 澳华内镜 11 55.40 1.88 医药生物
300979 华利集团 2 64.00 1.59 纺织服(fú)饰
001203 大中(zhōng)矿业 1 10.49 1.45 钢铁
300415 伊(yī)之(zhī)密 8 21.43 1.32 机械(xiè)设备(bèi)
300171 东(dōng)富龙 6 13.75 0.73 医药(yào)生物
300978 东箭科技 1 10.51 0.67 汽车
300751 迈为股份 9 107.09 0.55 电力设备
300818 耐普矿机 4 39.33 0.51 机械(xiè)设(shè)备
300413 芒果超(chāo)媒(méi) 11 23.04 0.44 传媒
001316 润贝航科(kē) 2 28.99 0.35 石(shí)油石(shí)化
688028 沃尔德 1 16.98 0.18 机械设备
002028 思源电气 3 65.75 0.17 电力(lì)设备
688327 云从科(kē)技 1 11.79 计算机
002902 铭普光磁 1 24.94 -0.12 通信
300360 炬(jù)华科技 7 14.56 -0.21 电力设备
002138 顺络电子 2 25.02 -0.28 电子
002233 塔牌集团 2 7.56 建筑材料
300729 乐歌股份 6 19.25 -0.82 轻工制(zhì)造
002245 蔚(wèi)蓝锂芯 2 8.07 -1.10 电力(lì)设(shè)备
300143 盈康生命 1 7.94 -1.12 医药生物(wù)
300722 新(xīn)余国科(kē) 1 21.01 -1.18 国防军工
301015 百洋(yáng)医药 1 31.52 -1.81 医(yī)药生物(wù)
000661 长春高新 6 111.42 -1.97 医药生物
688639 华恒(héng)生物 4 107.52 -1.99 基础化工
301200 大族数控(kòng) 1 34.23 -2.00 机械设备
002049 紫光国微 2 57.88 -2.20 电子
301328 维峰电子 1 37.14 -2.24 电子
300212 易华录 2 21.68 -2.25 计算机
300119 瑞普生物 1 15.51 -2.27 农林牧渔
603408 建(jiàn)霖家(jiā)居 1 15.50 -2.39 轻工制造
300073 当升科技 13 45.74 -2.70 电(diàn)力设备
300232 洲明科技 1 5.55 -2.80 电子
002373 千方科技 2 9.51 -2.96 计算机
301397 溯联(lián)股份 2 33.91 -3.25 汽车
002230 科大讯飞 1 44.35 -3.59 计算机
002270 华(huá)明装(zhuāng)备(bèi) 1 19.65 -3.72 电(diàn)力(lì)设备
002236 大华(huá)股(gǔ)份(fèn) 14 17.36 -4.04 计算机
002648 卫星化学 14 18.34 -4.13 基础化工
300138 晨光生物 1 9.34 -4.21 农林牧渔
002833 弘亚数(shù)控 2 20.47 -4.21 机械设备
300016 北陆药业(yè) 1 4.68 -4.29 医药生物
002726 龙大美食 3 6.94 -4.67 食品(pǐn)饮(yǐn)料(liào)
002916 深南电(diàn)路(lù) 10 92.10 -4.86 电子
601918 新集能源 1 9.01 -4.86 煤炭
300928 华安鑫创 1 33.91 -5.20 汽车
600497 驰宏锌锗 7 5.77 -5.56 有色金属
300251 光线传媒 4 9.25 -5.61 传媒
300740 水羊股(gǔ)份 4 17.40 -5.95 美容护理
301149 隆华新材 4 10.53 -5.98 基础化工
301376 致欧科(kē)技 5 23.59 -6.43 轻工制造
301162 国能日新 2 41.97 -6.65 计(jì)算机
300394 天孚 通信 23 156.65 -6.65 通信
300990 同飞股份 1 30.90 -6.67 机械设备
688518 联赢激光 2 14.02 -6.84 机械设备
300487 蓝晓科技 3 44.06 -7.11 基础化工
301195 北路智控(kòng) 1 35.18 -7.20 计算机
002991 甘源食品 8 82.92 -7.43 食品饮料
300639 凯普生(shēng)物 1 6.20 -8.42 医药生物
688105 诺唯赞(zàn) 8 26.52 -8.74 医药生物
300358 楚天科技 1 8.02 -8.76 医(yī)药(yào)生物
300682 朗新集团 4 10.01 -9.08 计算机
688305 科德数控 1 72.45 -9.30 机(jī)械(xiè)设备
002334 英威腾 3 6.89 -9.70 机械设备
300861 美畅股(gǔ)份 4 23.90 -9.95 机械设备(bèi)
603600 永艺股份 1 11.66 -10.03 轻工制造
688121 卓(zhuó)然股份 2 16.97 -10.64 机(jī)械设备
301349 信德新材 2 30.74 -14.61 电力设备
301325 曼恩斯特 1 63.38 -15.70 电力设备
301391 卡莱特 5 87.30 -16.53 计算机
002466 天齐(qí)锂业 10 38.87 -20.54 有色(sè)金属

注(zhù):本文系(xì)新闻报道,不构成投资建议,股(gǔ)市(shì)有风险,投资需谨慎。

机构调研

机构、调研、海外机构、外资、走访

未经允许不得转载:绿茶通用站群 多地调整公积金政策带来哪些利好?

评论

5+2=