绿茶通用站群绿茶通用站群

338只ETF基金今日上涨,最高涨3.76%

338只ETF基金今日上涨,最高涨3.76%

全市场ETF基金今日合计成交额1109.40亿元,非货币类ETF基金中,今日(rì)上涨的有(yǒu)338只,下跌的有506只(zhǐ)。

证券时报•数据(jù)宝统计,截至4月22日收盘,全(quán)市场931只(zhǐ)ETF基金,合计成交(jiāo)额1109.40亿元,分类型统计,股票型(xíng)合计成交381.01亿元、货币型合计成交307.65亿元、债券型合计成交204.12亿元、QDII合计成交182.85亿元、商品型合计成交33.77亿元(yuán)。

非货币类ETF基金中,今日(rì)收盘上涨的有(yǒu)338只,占(zhàn)比37.39%,涨幅超2%的(de)有59只,华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)收(shōu)盘上涨3.76%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有(yǒu)华夏恒生互联(lián)网科(kē)技(jì)业ETF(QDII)(513330)、易方(fāng)达中证港股通互(hù)联网ETF(513040)、汇添富国证港股(gǔ)通创新药ETF(159570)等,分(fēn)别上涨3.73%、3.73%、3.59%。今日下跌的有506只(zhǐ),占比 55.97%,跌幅超2%的有38只(zhǐ),跌幅居前的有国泰中证煤炭(tàn)ETF(515220)、华夏(xià)中 证沪深港黄金产业股(gǔ)票(piào)ETF(159562)、广发中证全指能源(yuán)ETF(159945)等(děng),分(fēn)别下跌4.57%、4.44%、4.44%。

按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票(piào)型、QDII,分别有 37只、22只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码(mǎ) 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159688 华安恒生互联网科技(jì)业ETF(QDII) 0.690 3.76
513330 华夏恒(héng)生互联网科技(jì)业ETF(QDII) 0.334 3.73
513040 易(yì)方达生活给了我勇气中证港(gǎng)股通互联网(wǎng)ETF 0.863 3.73
159570 汇添富国证港股通创(chuàng)新药ETF 0.780 3.59
159567 港股创新药ETF 0.781 3.58
159792 富国中(zhōng)证港股通互(hù)联网ETF 0.528 3.53
516760 平(píng)安(ān)中证畜(chù)牧 养殖(zhí)ETF 0.648 3.51
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.640 3.39
159506 富(fù)国恒生港(gǎng)股通医疗保健ETF 0.704 3.23
513050 易(yì)方达(dá)中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.932 3.21
159568 博时港股通互联网ETF 1.032 3.20
159615 南方(fāng)恒生香港(gǎng)上市 生物科技ETF(QDII) 0.587 3.16
159867 畜牧ETF 0.620 3.16
513700 香港医药 0.361 3.14
159605 广发中证海外中(zhōng)国互联网30(QDII-ETF) 0.725 3.13
513200 易方达中证港(gǎng)股通 医药卫生综(zōng)合ETF 0.594 3.13
513120 广(guǎng)发中证香(xiāng)港创新药(QDII-ETF) 0.595 3.12
513210 易方 达恒生ETF(QDII) 0.999 3.10
159636 港(gǎng)股通科(kē)技(jì)30ETF 0.705 3.07
159892 华夏恒(héng)生(shēng)香(xiāng)港上市生物科技(jì)ETF(QDII) 0.406 3.05
159718 平安中证港股医药ETF 0.512 3.02
159776 港(gǎng)股通医药ETF 0.684 3.01
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.616 3.01
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.720 3.00
516670 招商中证畜(chù)牧养殖ETF 0.664 2.95
513280 汇(huì)添(tiān)富恒生香(xiāng)港上市(shì)生物科 技ETF 0.562 2.93
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.341 2.71
513220 招商中证(zhèng)全球(qiú)中国互联(lián)网ETF(QDII) 0.83生活给了我勇气4 2.71
513230 华(huá)夏中证港股通消费主题ETF 0.690 2.68
513590 香港消费 0.622 2.64

非货(huò)币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
515220 国泰(tài)中证煤炭ETF 1.273 -4.57
159562 华夏(xià)中证沪深港黄(huáng)金产业股(gǔ)票ETF 1.334 -4.44
159945 广发中证全指能(néng)源ETF 1.205 -4.44
517520 黄金股ETF 1.235 -4.04
159930 汇添富中(zhōng)证能源ETF 1.505 -4.02
159697 油气ETF 1.074 -3.50
561360 国泰中证油(yóu)气产(chǎn)业ETF 1.110 -3.48
510410 博时上证自然资源ETF 1.281 -2.88
159876 有色龙头ETF 1.132 -2.75
159880 有色50 1.090 -2.68
510880 华(huá)泰柏瑞(ruì)上证红利ETF 3.221 -2.63
159652 汇添富(fù)中证细(xì)分有色金属产业(yè)主题(tí)ETF 0.933 -2.61
159778 工(gōng)业互联ETF 0.674 -2.60
510170 国联安上证商品ETF 0.914 -2.56
560280 广(guǎng)发中证工(gōng)程机(jī)械ETF 1.165 -2.51
159547 华夏中证红利低波动ETF 1.096 -2.49
159512 广发中证(zhèng)全指汽车ETF 1.136 -2.49
561330 国泰中证有(yǒu)色金属矿业主题(tí)ETF 1.026 -2.47
159515 鹏扬中证(zhèng)国有企业红利ETF 1.037 -2.45
159690 招商中证(zhèng)有色金属矿业主(zhǔ)题(tí)ETF 1.051 -2.41
516650 华夏中证细分有色金属产业主题(tí)ETF 1.054 -2.41
515880 国泰中(zhōng)证全指通信设(shè)备ETF 1.104 -2.30
560660 新华中证云(yún)计算50ETF 0.770 -2.28
512400 南方(fāng)中证申万有色金属ETF 1.086 -2.25
159693 有色矿业ETF 1.181 -2.24
516620 国泰中证影视主题ETF 0.835 -2.22
159509 景顺长城纳斯达克科(kē)技ETF(QDII) 1.240 -2.21
159581 万(wàn)家中证红利ETF 1.033 -2.18
560020 汇添富中(zhōng)证红利ETF 1.080 -2.17
515050 华夏中证5G通信主题ETF 0.866 -2.15

注:本文系新闻报道(dào),不构 成投资(zī)建议(yì),股市有(yǒu)风险(生活给了我勇气xiǎn),投资需谨(jǐn)慎。

超级复盘、基金 动态

基(jī)金、ETF基金

未经允许不得转载:绿茶通用站群 生活给了我勇气

评论

5+2=