绿茶通用站群绿茶通用站群

广东鸿图2023年度拟派2.13亿元红包

广东鸿图2023年度拟派2.13亿元红包

4月23日广(guǎng)东鸿图发布2023年度(dù)分配预案,拟10派(pài)3.2元(含税),预计派现(xiàn)金(jīn)额(é)合(hé)计(jì)为2.13亿元。派(pài)现(xiàn)额占净利润比例为50.31%,这是公司上市(shì)以来,累 计第12次派(pài)现。

公 司上市以来历次分配(pèi)方案一览

日期(qī) 分配方案 派(pài)现金(jīn)额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派3.2元(含税) 2.13 1.58
2021.12.31 10派3元(含税) 1.59 3.24
2020.12.31 10派1.5元(含税) 0.80 1.89
2018.12.31 10派3.15元(含税) 1.68 2.54
2017.12.31 10转 增5派(pài)2元(yuán)(含税) 0.71 0.86
2016.12.31 10派1元(含 税) 0.35 0.42
2014.12.31 10派1元(含税(shuì)) 0.19 0.65
2013.12.31 10派1.5元(含税) 0.29 1.58
2012.12.31 10派2元(含税) 0.33 1.88
2010.12.31 10送10派2元(含税) 0.16 0.68
2008.12.31 10派2元(含(hán)税(shuì)) 0.13 1.48
2006.12.31 10派2.23元(yuán)(含 税) 0.15 1.16

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年(nián)报,共实现营业收入76.15亿元,同比增长(zhǎng)14.13%,实现净利润4.23亿元,同(tóng)比下降9.15%,基(jī)本(běn)每股收益为0.74元,加权平(píng)均净(jìng)资产收益率为7.19%。

资金面(miàn)上看,近5日主力资金净(jìng)流(liú)入920.05万元。

北向资金动态显(xiǎn)示,深股通最新持有(yǒu)474.86万(wàn)股,近5日持股量减少34.42万股,下降6.76%。

按申万行业统计,广东鸿图(tú)所属的(de)汽车行业共有122家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是比亚迪,派(pài)现金额为90.12亿元,其(qí)次 是(shì)上汽集团(tuán)、长安汽车,派(pài)现金额(é)分别(bié)为42.32亿元、34.02亿元。(数据(jù)宝)

2023年度汽车行业分红排名

代码 简 称 每10股送(sòng)转(股) 每(měi)10股派现(xiàn)(元) 派现(xiàn)金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
002594 比亚迪 0.00 30.96 901224.30 30.00 1.24
600104 上汽集(jí)团 0.00 3.69 423222.92 30.00 2.55
000625 长安汽车(chē) 0.00 3.43 340163.01 30.03 2.32
600660 福耀玻璃 0.00 13 339266.66 60.27 3.58
600066 宇通客车(chē) 0.00 15 332090.88 182.76 12.58
601633 长(zhǎng)城汽车 0.00 3 256300.69 36.50 1.07
000338 潍柴动(dòng)力 0.00 2.93 255424.55 28.34 2.30
600741 华(huá)域汽车 0.00 7.5 236454.30 32.78 4.19
601238 广汽 集 团 0.00 1 104900.00 23.69 0.93
000581 威孚高科 0.00 10 97716.28 53.18 5.36
000800 一汽解放 0.00 1.5 69547.29 91.15 1.67
601689 拓普 集(jí)团 4.50 5.56 64650.34 30.06 0.83
000550 江铃汽车 0.00 6.84 59043.8田园生活的描写4 40.01 3.91
000951 中国重汽 0.00 4.62 54007.57 49.99 2.90
603529 爱玛科技 0.00 5.34 45272.23 24.07 1.27
000030 富奥(ào)股份 0.00 2.5 42995.27 71.17 4.68
600699 均胜电子(zi) 0.00 2.6 36583.47 33.77 1.47
601799 星(xīng)宇股份 0.00 12 34052.19 30.90 0.89
603129 春风动力 0.00 20.8 31294.47 31.06 1.66
002984 森麒麟 4.00 4.1 30187.37 22.06 1.32
000589 贵州(zhōu)轮胎 0.00 2 29324.88 35.22 3.28
002283 天润工业 0.00 2.3 26015.88 66.57 3.70
603786 科博达 0.00 6 24238.46 39.80 0.88
603758 秦安股份 0.00 5 21628.24 82.95 4.75
002101 广(guǎng)东(dōng)鸿图 0.00 3.2 21268.78 50.31 1.58
000913 钱江摩托 0.00 4 21087.64 45.45 2.17
603013 亚(yà)普股份 0.00 4 20503.97 43.99 2.45
689009 九号公司 0.00 28.35 20000.00 33.45 8.20
600742 一汽富维 0.00 2.5 18576.45 35.69 2.58
002906 华(huá)阳集团 0.00 3.5 18355.19 39.49 1.05
002536 飞(fēi)龙股份 0.00 3 17243.58 65.87 2.24
603035 常熟汽饰 0.00 4.312 16386.93 30.01 2.19
301345 涛涛车业 0.00 15 16346.36 58.28 2.88
001311 多利科技 3.00 8.2 15066.13 30.34 1.23
002662 京威股份(fèn) 0.00 1 15000.00 29.79 2.83
603596 伯(bó)特利 4.00 3.4 14730.01 16.52 0.45
603179 新泉股份 0.00 3 14578.30 18.10 0.67
002516 旷达科技 0.00 1 14460.62 75.63 1.99
603788 宁波高发 0.00 6 13383.90 82.29 4.12
605088 冠(guān)盛股份 0.00 6 10206.06 35.91 3.03
603107 上海(hǎi)汽配 0.00 3 10120.05 62.67 0.99
002472 双环传(chuán)动(dòng) 0.00 1.2 10028.48 12.28 0.41
301397 溯联股(gǔ)份 2.00 10 9981.28 66.21 2.10
605319 无锡振华 0.00 3.8 9473.08 34.17 2.01
603239 浙江仙通 0.00 3.2 8663.04 57.36 1.96
300994 久祺股份(fèn) 0.00 3.65 8507.71 79.91 2.04
002126 银(yín)轮股(gǔ)份 0.00 1 8191.34 13.38 0.63
301000 肇民科技 4.00 4.5 7776.02 75.27 2.15
002284 亚太股份 0.00 1 7391.00 76.23 1.04
603109 神驰(chí)机电 0.00 3.5 7310.55 32.33 2.11
002406 远东传动 0.00 1 7302.25 77.60 1.51
300258 精锻科技 0.00 1.5 7226.66 30.41 1.15
603949 雪(xuě)龙集团(tuán) 0.00 3.3 6967.51 98.70 1.63
300580 贝斯特 4.70 2 6791.21 25.77 0.75
002997 瑞鹄模具 0.00 3 6279.64 31.05 0.88
603767 中马(mǎ)传动 0.00 2 6172.63 84.83 1.34
600006 东(dōng)风汽车 0.00 0.301 6020.00 30.09 0.49
300547 川环科(kē)技 0.00 2.77 5989.47 36.97 1.64
000880 潍 柴重机 0.00 1.8 5963.77 35.82 1.69
301181 标 榜股份 0.00 5 5850.00 39.32 1.47
300304 云意电气 0.00 0.6 5125.87 16.81 1.04
600523 贵航股份 0.00 1.22 4932.60 30.05 0.81
603190 亚通精工(gōng) 0.00 4 4800.00 31.98 1.23
300507 苏奥传感 0.00 0.6 4749.17 38.34 0.89
300680 隆盛 科技 0.00 2 4565.28 31.09 0.95
300893 松原股份 0.00 2 4512.00 22.81 0.77
300863 卡倍亿 4.00 5 4444.03 26.78 0.75
301550 斯菱股份 0.00 4 4400.00 29.38 0.80
836270 天(tiān)铭科技 2.00 5 4359.00 75.27 3.75
430418 苏(sū)轴股份 4.00 4.5 4352.40 35.05 2.26
301298 东利机械 0.00 3 4338.25 50.64 1.74
300926 博俊科技 4.50 1.5 4182.44 13.56 0.55
603917 合力科技 0.00 2 4076.80 93.35 0.85
301225 恒勃(bó)股份 0.00 4 4065.60 35.44 1.05
600081 东风科技 0.00 0.7 4048.40 30.17 0.58
837663 明阳科(kē)技 0.00 3.883 4007.26 60.23 3.07
300100 双林 股份 0.00 1 3971.88 49.11 1.09
001380 华纬科技 4.20 3 3866.40 23.57 0.93
603161 科华控股 4.20 2.85 3763.53 30.55 1.74
838171 邦德股(gǔ)份(fèn) 0.00 3 3567.90 41.54 2.26
002553 南方精工 0.00 1 3480.00 127.56 0.70
000570 苏常柴A 0.00 0.47 3316.75 30.57 0.79
837242 建邦科技 0.00 5 3225.96 46.32 3.46田园生活的描写>
601279 英利汽车 0.00 0.2 3171.57 31.25 0.34
600218 全柴 动力 0.00 0.7 3049.20 31.36 0.74
838837 华原股份 0.00 2 3034.26 54.64 3.03
605128 上海沿浦 4.80 3.75 3000.08 32.90 0.80
605255 天普股份 0.00 2.2 2949.76 96.37 1.28
301020 密封科技 0.00 2 2928.00 40.46 0.93
002664 信质(zhì)集团 0.00 0.7 2865.68 11.81 0.44
301398 星源卓镁 0.00 3.5 2800.00 34.96 0.62
605133 嵘泰股份 0.00 1.5 2765.76 18.95 0.45
301529 福赛科(kē)技 0.00 3 2545.12 30.25 0.61
301007 德迈仕 0.00 1.5 2300.10 43.11 0.81
301022 海泰(tài)科 0.00 2.6 2163.20 92.89 0.90
603009 北特科技(jì) 0.00 0.58 2080.63 40.90 0.60
000957 中通客车 0.00 0.34 2015.87 28.94 0.30
002703 浙江世(shì)宝(bǎo) 0.00 0.25 2000.00 25.91 0.17
301192 泰祥股份 0.00 2 1998.00 61.95 0.79
002976 瑞玛 精密(mì) 0.00 1.5 1809.78 35.02 0.48
836247 华密新(xīn)材 3.00 1.87 1743.24 33.60 1.05
603178 圣龙股份 0.00 0.7 1654.88 31.02 0.23
600386 北巴传媒 0.00 0.2 1612.80 95.01 0.44
688667 菱电电控 0.00 2.85 1476.65 30.05 0.33
836871 派特尔 0.00 2 1474.75 64.17 2.88
002870 香山股(gǔ)份 0.00 1 1320.76 8.19 0.30
002921 联诚精密 0.00 1 1217.60 249.87 0.64
300928 华安(ān)鑫创 0.00 1.5 1200.00 0.30
300694 蠡湖股份 0.00 0.5 1076.58 15.92 0.44
833454 同心传动 0.00 1 1051.00 50.09 1.29
300611 美力科技 0.00 0.5 1040.50 25.57 0.47
301119 正强股份 0.00 1 1040.00 10.73 0.35
833533 骏创科技 0.00 1 1001.51 11.34 0.55
301229 纽泰格 4.00 1.25 1000.00 13.77 0.37
836221 易实精密 0.00 1 967.00 18.77 0.92
301221 光庭信息 0.00 1 926.22 0.16
837654 文昌(chāng)科技 0.00 3.05 899.01
300681 英搏尔 0.00 0.3 756.97 9.19 0.13
603701 德宏股份 0.00 0.25 653.40 32.74 0.16
600099 林海(hǎi)股份 0.00 0.22 482.06 36.21 0.22
002190 成飞集成 0.00 0.12 430.48 31.82 0.05
600178 东安(ān)动力 0.00 0.026 123.57 30.47 0.02

未经允许不得转载:绿茶通用站群 田园生活的描写

评论

5+2=